Description
Beinschutzdecke mit patentiertem System, welches das Flattern bei hohen Geschwindigkeiten verhindert. Die Decke hat aufpumpbare Verstärkungskammern entlang der Einstiegskanten. Diese garantieren, dass die Decke ruhig im Fahrtwind liegt. Zur festen Montage am Fahrzeug. Wasserdicht und wärmend. Farbe: schwarz.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Rahmen | Baujahr |
| Yamaha CZD 300 X-Max ABS 4T LC | SH081 | 2017 |
| Yamaha CZD 300 X-Max ABS 4T LC | SH131 | 2018 |
| Yamaha YP 125 R X-Max i.e. ABS 4T LC Euro 4 | SEE61 | 2018 |
| Yamaha YP 125 R X-Max i.e. 4T LC Euro 4 | 2018 | |
| Yamaha CZD 300 X-Max ABS 4T LC | SH131 | 2019 |
| Yamaha YP 125 R X-Max i.e. ABS 4T LC Euro 4 | SEE61 | 2019 |
| Yamaha YP 125 X-Max i.e. ABS 4T LC Euro 4 | SEE61 | 2020 |
| Yamaha CZD 300 X-Max ABS 4T LC | SH131 | 2020 |
| Yamaha CZD 300 X-Max Tech MAX ABS 4T LC | SH135 | 2020 |
| Yamaha YP 400 X-Max ABS 4T LC Euro 4 | SH121 | 2020 |
| Yamaha YP 400 X-Max Tech MAX ABS 4T LC | SH125 | 2020 |
| Yamaha CZD 300 X-Max Iron Max ABS 4T LC | SH134 | 2019 |
| Yamaha CZD 300 X-Max Tech MAX ABS 4T LC | 2021 | |
| Yamaha CZD 300 X-Max Tech MAX ABS 4T LC | SH142 | 2021 |
| Yamaha YP 300 X-Max ABS 4T LC | SH131 | 2020 |
| Yamaha YP 125 X-Max i.e. ABS 4T LC 2021 Euro 5 | SEH31 | 2021 |
| Yamaha YP 125 X-Max Tech MAX i.e. ABS 4T LC Euro 5 | SEH32 | 2021 |
| Yamaha CZD 300 X-Max Tech MAX ABS 4T LC Euro 5 | 2022 | |
| Yamaha CZD 300 X-Max Tech MAX ABS 4T LC | 2022 | |
| Yamaha CZD 300 X-Max ABS 4T LC Euro 5 | 2022 | |
| Yamaha YP 125 X-Max Tech MAX i.e. ABS 4T LC Euro 5 | 2022 | |
| Yamaha YP 125 X-Max i.e. ABS 4T LC Euro 5 | 2022 |






Reviews
There are no reviews yet.